| Datum | Sat. 14/3 |
| Förbund | Svenska Danssportförbundet |
| Arrangör | Danceclub Team Gothenburg Elite Dance |
| Ort | Göteborg |
| Tävlingsform | Öppen tävling |
| Anmäl.avg | 150 SEK |
| Alla åldrar | |
| Standard Solo funktionsklass 1 | N |
| Standard Solo funktionsklass 2 | N |
| Standard Combi funktionsklass 1 | N |
| Standard Combi funktionsklass 2 | N |
| Standard Duo funktionsklass 1 | N |
| Standard Duo funktionsklass 2 | N |
| Latin Solo funktionsklass 1 | N |
| Latin Solo funktionsklass 2 | N |
| Latin Combi funktionsklass 1 | N |
| Latin Combi funktionsklass 2 | N |
| Latin Duo funktionsklass 1 | N |
| Latin Duo funktionsklass 2 | N |
| Grand Senior | Senior | Adult | Youth | Junior | Barn | |
| Standard Par | C | C | C D E | C D E | C D E | C D E |
| Latin Par | C | C | C D E | C D E | C D E | C D E |
| Standard Solo | C | C | C D E | C D E | C D E | C D E |
| Latin Solo | C | C | C D E | C D E | C D E | C D E |
| Från tävlande | Tors | 2026-02-26 | Anmälan från tävlande till den egna klubben/skolan |
| Till arrangör | Sön | 2026-03-01 | Anmälan från klubbens/skolans tävlingsansvariga |
| Efteranmälan | Ej angett | Efteranmälan från klubbens/skolans tävlingsansvariga | |
mer information kommer