SM i Pardans & Artistic Ballroom
Datum | Sön 2/6 |
Förbund | Swedish Dance League |
Arrangör | Västerås Danscenter |
Ort | Västerås |
Tävlingsform | Svenskt mästerkap |
Anmäl.avg | 300 SEK |
Erbjudna tävlingsklasser
SM | Champion | Guld | Brons | |||
Solo Vals | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Quickstep | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Chacha | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Jive | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Salsa | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Merengue | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Bachata | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Chacha | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Jive | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Salsa | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Merengue | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Bachata | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Samba | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Wienervals | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 |
SM | Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Latin Par | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Cha-Cha Par | B J V V2 | |||||
Öppen | ||||||
Samba Par | B J V V2 | |||||
Rumba Par | B J V V2 | |||||
Brons | ||||||
Jive Par | B J V V2 | |||||
SM | Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Standard Par | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Vals Par | B J V V2 | |||||
Öppen | ||||||
Tango Par | B J V V2 | |||||
Slowfoxtrot Par | B J V V2 | |||||
Brons | ||||||
Quickstep Par | B J V V2 | |||||
SM | Champion | Guld | Brons | |||
Bugg Par | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Salsa Par | J V | B V2 | B J V V2 | B J V V2 |
SM | Champion | |||||
Artistic Danceshow Latin Duo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Duo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Duo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Duo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Latin Solo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Swing Solo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Standard Solo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Solo | J V | B V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
Silver | Brons | |||||
Wheel Chair Dance Standard Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Standard Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Latin Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Latin Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Bugg Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Bugg Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Show Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Show Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Hambo Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Hambo Kl2 | W7 |
Tävlingsinformation
INBJUDAN TILL SM I PARDANS & ARTISTIC BALLROOM
VÄSTERÅS 2 JUNI 2019
Plats:
Bombardier Arena, Västerås
Entré:
Se hemsida: www.smidans.com
Tider:
Kl. 07.30 Insläpp
Kl. 08.00 Nummerlapparna hämtas senast
Kl. 08.30 Lagledarträff
Kl. 09.00 Tävlingsstart
Dansordning:
Se hemsida: www.smidans.com
Klasser:
Domare:
Anmälan:
Anmälan görs senast den 2/5, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 2/5, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
300 kr inklusive 6% moms, efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms
Tävlingsarrangör:
Västerås Danscenter
Tävlingen är sanktionerad av Sveriges Dansorganisation