| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Disco Solo Silver J4 | Källa Roslund | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Solo Brons J4 | Källa Roslund | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Hiphop Solo Silver J4 | Källa Roslund | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Hiphop Duo Brons V | Källa Roslund & Olivia Göthberg | LiXha | Preliminär | B | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Hiphop Solo Silver J4 | Källa Roslund | LiXha | 441 | 7 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Solo Silver J3 | Källa Roslund | LiXha | 502 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Brons J3 | Källa Roslund | LiXha | 710 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Brons J3 | Källa Roslund & Tova Sundh | LiXha | 834 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Hiphop Solo Silver J3 | Källa Roslund | LiXha | 1063 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | HS | SDu | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Källa Roslund | Solo | ? | J4Silver | J4Brons | J4Silver | 23 | 3 | ||||||
| Källa Roslund & Olivia Göthberg | Par | ? | VBrons | 1 | |||||||||
| Källa Roslund & Tova Sundh | Par | ? | J4Brons | 2 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LiXha | 260101 | 261231 | SDL | ||
| 2025 | LiXha | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | LiXha | 240929 | 241231 | SDL | ||
| 2024 | LiXha | 240101 | 240928 | SDL | ||