| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 99) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Vuxen N | Gustav Patriksson & Amanda Hjort | DBB / UBSS | 317 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Dubbelbugg Vuxen N | Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | UBSS | 313 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren ITT, Skellefteå | Lindy Hop Vuxen ITT | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 60 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 222 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Dubbelbugg Vuxen N | Amanda Hjort, Amanda Stenman & Lina Stenman | UBSS / SDK | 219 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | B | LH | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C7)Swingers | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
| Amanda Hjort, Amanda Stenman & Lina Stenman | Trio | ? | 1 | |||||||||
| Benjamin Sjöstrand & Amanda Hjort | Par | ? | VN | 22 | ||||||||
| Filip Lindqvist & Amanda Hjort | Par | ? | ||||||||||
| Gustav Patriksson & Amanda Hjort | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
| Hugo Hardestam & Amanda Hjort | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
| Johan Åberg & Amanda Hjort | Par | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||
| Kim Malmberg & Amanda Hjort | Par | ? | VN | VITT | VITT, VN | 20 | ||||||
| Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | Trio | ? | VN | 17 | ||||||||
| Stefan Tärnström & Amanda Hjort | Par | ? | VN | 11 | ||||||||
| The Romantics | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
| Tobbe Sellberg & Amanda Hjort | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
| Dennis Åhman & Amanda Hjort | Par | ? | VN | 14 |
| Tävlingslicenser 15 hittade licenser |