| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till dagens och kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Linbuggen N 2026, Åtvidaberg | Bugg Senior N | Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-04-06 | Påsktwisten, Kolbäck | Bugg Senior N | Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-14 | Enabuggen, Lillkyrkahallen Enköping | Bugg Senior N | Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 259 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 167) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Senior N | Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 122 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Senior N | Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 128 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-11-15 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 413 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Vuxen N | Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | 102 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | W | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Biörs & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 12 | |||||||
| Ankpäronen | BRR-Lag | ? | ytterligare 2 ska lägg... | 1 | |||||||
| Joakim Borg & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN | 17 | |||||||
| Linda Sjöblad & Lotta Gunnarsson | Par | ? | 35N | 3 | 3 | ||||||
| Lotta Gunnarsson | Solo | ? | 2 | ||||||||
| Markus Johansson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | 35N | 2 | |||||||
| Patric Jansson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 14 | |||||||
| Robin Persson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
| Tomas Blom & Lotta Gunnarsson | Par | ? | 35N | 1 | |||||||
| Andreas Hassona & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 61 | |||||||
| Daniel Lindmark & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 24 | ||||||
| David Hassona & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Erik Blau & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Jimmy Nyberg & Lotta Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 20 | ||||||
| Olle Jansson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Patrik Hedvall & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Stefan Karlsson & Lotta Gunnarsson | Par | ? | |||||||||
| Patrik Hedvall, Lotta Gunnarsson & Mona Kvist Monah | Trio | ? |
| Tävlingslicenser Visar 20 av 26 hittade licenser |