| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar U | Elise Havenslätt | DA Nkpg | 220 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Slow Solo Champion U | Elise Havenslätt | DA Nkpg | 777 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 605) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Jazz Grupp Champion V | DA TEAL | DA Nkpg | 205 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Modernt Solo Champion V | Elise Havenslätt | DA Nkpg | 294 | 18 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Modernt Grupp Champion V | DA TEAL | DA Nkpg | 375 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar U | Elise Havenslätt | DA Nkpg | 209 | 20 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Slow Solo Champion U | Elise Havenslätt | DA Nkpg | 705 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | MS | DdSo | JS | MI | HB | SlSo | SS | DP | DG | DdGr | HG | HP | DdDu | DL | MD | SDu | MG | JD | SD | JG | SG | CrPartLaTe | MF | SF | CrPartShCa | JF | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Music & Elise Havenslätt | Par | ? | VChampion | VGuld | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celine Havenslätt & Elise Havenslätt | Par | ? | VChampion | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA DANCE COMPANY | Big Teams | ? | VOpen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA DANCE COMPANY | Showcase | ? | VOpen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA DISCO COMPANY ADULT | Formation ido | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA JAZZ COMPANY ADULT | Formation ido | ? | VChampion | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA Kickz | Grupp | ? | VChampion | A1Open | Disco | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DA MODERN COMPANY ADULT | Formation ido | ? | VChampion | VChampion | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA SHOW COMPANY ADULT | Formation ido | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA TEAL | Grupp | ? | VGuld | VChampion | VGuld | Fd Collision jazz grupp | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DA TEAL | Grupp | ? | VChampion | Fd Affinity modern grupp | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAzzling | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco Diamonds | Grupp | ? | VChampion | A1Open | Disco grupp | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt | Solo | ? | USuperStar | VSilver | UChampion | VChampion | A1Rising Star, A1Star, A1Open | VChampion | VChampion | VChampion | A1Rising Star | VChampion | 246 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt & Esther Söderman | Par | ? | VChampion | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt & Filippa Fridsén | Par | ? | VStar | A1Star, A1Open | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt & Hanna Gröön | Par | ? | VChampion | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt & Inez Werner | Par | ? | VGuld | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt & Molly Hellgren | Par | ? | VStar | VSilver | A1Rising Star, A1Star, A1Open | Hiphop par | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elise Havenslätt & Nellie Jildell | Par | ? | VGuld | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN DA JUNGLE | Formation ido | ? | VChampion | Disco | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO CHILL | Grupp | ? | VChampion | Hiphop grupp tidigare ... | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkle | Grupp | ? | VChampion | Show grupp | 9 |
| Tävlingslicenser 13 hittade licenser |