| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Solo Guld V | Freja Jihde | FLEX | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Slow Solo Champion U | Freja Jihde | FLEX | 773 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 300) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Jazz Solo Superstar V | Freja Jihde | FLEX | 73 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Jazz Duo Champion V | Elise Åkerlind & Freja Jihde | FLEX | 182 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Jazz Grupp Champion V | Flex Dance Company | FLEX | 209 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Modernt Grupp Champion V | Flex Dance Company Adult C | FLEX | 371 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Slow Solo Champion U | Freja Jihde | FLEX | 726 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DdSo | SSo | MS | JS | DP | DdDu | SDu | MF | JG | JD | CrPartShCa | MG | JF | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Wallenbro Stojcevski & Freja Jihde | Par | ? | VStar | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 5 | |||||||||||||||||
| Bad Guy | Formation ido | ? | 1 | |||||||||||||||||||
| Elise Åkerlind & Freja Jihde | Par | ? | VChampion | 18 | ||||||||||||||||||
| Flex Dance Company | Grupp | ? | VChampion | Bytt namn från Flex Da... | 18 | |||||||||||||||||
| Flex Dance Company Adult C | Grupp | ? | VChampion | Flex Dance Company Adu... | 4 | |||||||||||||||||
| Flex Dance Company C | Grupp | ? | VChampion | 8 | ||||||||||||||||||
| Freja Jihde | Solo | ? | UChampion | A1Rising Star, A1Star, A1Open | UChampion | VGuld | VSuperstar | 142 | 2 | |||||||||||||
| Freja Jihde & Hedda Edenfeldt | Par | ? | VChampion | A1Rising Star, A1Star, A1Open | VChampion | 39 | ||||||||||||||||
| Freja Jihde & Isabella Lawin | Par | ? | VBrons | 18 | ||||||||||||||||||
| Freja Jihde & Vida Fyrberg | Par | ? | VChampion | 6 | ||||||||||||||||||
| ICON | Showcase | ? | VOpen | 4 | ||||||||||||||||||
| ICON | Formation ido | ? | VChampion | 2 | ||||||||||||||||||
| Last Light | Formation ido | ? | VChampion | 1 | ||||||||||||||||||
| ReeFlex | Grupp | ? | Namnbyte nr.3 ReeFlex ... | 53 | 2 | |||||||||||||||||
| SPARKLE | Grupp | ? | 69 | |||||||||||||||||||
| Zip !t | Grupp | ? | Namnbyte från Dynamite... | 43 | ||||||||||||||||||
| Zip !t | Grupp | ? | Namnbyte från Dynamite... | 43 |
| Tävlingslicenser 11 hittade licenser |