| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 77) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Johan Liljeblad & Marina Rosengren | JSDK | 170 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Vuxen N | Johan Liljeblad & Mimmi Wirebrand | JSDK | 326 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Senior N | Johan Liljeblad & Marina Rosengren | JSDK | 150 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2025-04-12 | Give Some Love, Växjö | Bugg Senior N | Johan Liljeblad & Marina Rosengren | JSDK | S | - | / 0 | Struken | |||||
|
|
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Senior N | Johan Liljeblad & Linda Bergqvist | JSDK | 171 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Liljeblad & Anna Hagström | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 | |||||
| Johan Liljeblad & Anna Svensson | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
| Johan Liljeblad & Annie Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Johan Liljeblad & Annika Lundberg | Par | ? | 35N | 3 | |||||
| Johan Liljeblad & Linda Bergqvist | Par | ? | 1 | ||||||
| Johan Liljeblad & Malin Hellsund | Par | ? | 35N | 4 | |||||
| Johan Liljeblad & Marina Rosengren | Par | ? | 35N | 3 | |||||
| Johan Liljeblad & Mimmi Wirebrand | Par | ? | VN | 1 | |||||
| Johan Liljeblad & Petra Stuchly | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
| Johan Liljeblad & Sanna Andersson | Par | ? | 1 | ||||||
| Johan Liljeblad & Britt-Marie Brandt | Par | ? | VN, 35N, GN | 18 | |||||
| Johan Liljeblad & Cecilia Holmström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Johan Liljeblad & Felicia Svensson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
| Johan Liljeblad & Jane Rohdin | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
| Johan Liljeblad & Kajsa Holm | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Johan Liljeblad & Monika Frödekrans | Par | ? | VN, 35N | 21 | |||||
| Johan Liljeblad & Yvonne Lindgren | Par | ? | 35N | 5 | |||||
| Johan Liljeblad & Yvonne Lindgren | Par | ? |
| Tävlingslicenser 16 hittade licenser |