| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Open Junior I Fe | Erle Lyng Bekkevold | DKS1 | 455 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2021-08-21+ | Disco Grand Prix 2021, Katrineholm | Disco Solo Open Junior I Fe | Erle Lyng Bekkevold | DKS1 | 395 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Solo Open Children Fe | Erle Lyng Bekkevold | DKS1 | 496 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | |||
|
|
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Duo Open Children | Erika Isaksen & Erle Lyng Bekkevold | 2Dance / DKS1 | 1008 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | |||
|
|
2019-10-05 | Masterstävling i Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar B | Erle Lyng Bekkevold | DKS1 | 831 | 19 | - | / 0 | Preliminär | E | B | ||
|
|
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Solo Open Children Fe | Erle Lyng Bekkevold | DKS1 | 587 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | |||
| Typ | Tävlar för | DdSo | DS | DdDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erika Isaksen & Erle Lyng Bekkevold | Par | ? | JRising Star | 1 | |||||||
| Erle Lyng Bekkevold | Solo | ? | JStar | JIISuperStar | 5 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DKS1 | 210101 | 211231 | ND | ||
| 2019 | DKS1 | 190101 | 191231 | ND | ||
| 2018 | DKS1 | 180101 | 181231 | ND | ||