| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Open Junior I Fe | Regitze Andersen | CPH-Dans | 421 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | 889 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Solo Star Children | Regitze Andersen | TC-Dance | 233 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | |||
| Typ | Tävlar för | DdSo | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | Par | ? | 1 | ||||||
| Regitze Andersen | Solo | ? | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 2 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CPH-Dans | 210101 | 211231 | DDD | ||
| 2018 | TC-Dance | 180101 | 181231 | DDD | ||