| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 232) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 209 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 110 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-12-06 | Allround BRR, Uppsala, Granebergsparken | BRR Allround Vuxen | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 168 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | R | LH | BW | A | BW | Bu | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Haag & Antonia Norström | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Madelene Andersson | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||||||
| UBSS 35+ | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
| UBSS Vuxen Lag 2 | BRR-Lag | ? | Bugg, Dubbelbugg, Boog... | 1 | ||||||||||||
| Uppsala Bugg & Swing Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
| Uppsala Bugg&Swing Society | BRR-Lag | ? | Bugg: Johan Haag & Han... | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Angelica Källström | Par | ? | VN, 35N | VN | 5 | |||||||||||
| Johan Haag & Anneli Sandström | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Hanna Kupljen | Par | ? | 35N | VN, 35N | M | M | 185 | |||||||||
| Johan Haag & Karolina Thid | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Malin Ånelöv | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Maria Stolpe | Par | ? | VN, 35N | 28 | ||||||||||||
| Johan Haag & Marie Lundkvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Matilda Lindgren | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||||||
| Johan Haag, Maria Stolpe & Nina Tiberg | Trio | ? | ||||||||||||||
| Johan Haag, Maria Stolpe & Therese Lindgren | Trio | ? |
| Tävlingslicenser Visar 20 av 25 hittade licenser |