| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 37) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Solo Brons B2 | Alice Nithagen | DA Nkpg | 295 | 6 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Duo Brons B2 | Alice Nithagen & Stella Sevne | DA Nkpg | 540 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Solo Silver B2 | Alice Nithagen | DA Nkpg | 1000 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Duo Silver B2 | Alice Nithagen & Stella Sevne | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld B2 | Alice Nithagen & Stella Sevne | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld B2 | Alice Nithagen & Stella Sevne | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld B2 | Alice Nithagen & Stella Sevne | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Duo Guld B2 | Alice Nithagen & Stella Sevne | DA Nkpg | 1340 | 9 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Grupp Guld B | SO CHILL | DA Nkpg | 1376 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | HP | DP | HG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Nithagen | Solo | ? | B2Silver | B2Silver | 12 | ||||||||
| Alice Nithagen & Stella Sevne | Par | ? | B2Guld | B2Silver | 12 | ||||||||
| SO CHILL | Grupp | ? | BGuld | 8 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DA Nkpg | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | DA Nkpg | 240929 | 241231 | SDL | ||
| 2024 | DA Nkpg | 240101 | 240928 | SDL | ||