| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018-12-08 | Tomtesnurren, Uppsala | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-12-01 | Pepparkaksbuggen N-tävling, Uppsala | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-09-01 | Folkparkssnurren, Österbybruk | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | 107 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-05-01 | EBBA Bouncet, Tullinge | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | 404 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-04-07 | Björkbuggen - UDI, Umeå | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-04-02 | Påsksnurren, Kolbäck | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | 260 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-03-10 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-03-10 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg 35+ C | Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | UBSS | 212 | 10 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Wåhlander & Ann-Charlotte Kurtti | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | UBSS | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
| 2018 | UBSS | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |