| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 206) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Duo Chacha Brons V | Malin Jansson & Pernilla Lundh Skager | KSD | 161 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Duo Salsa Brons V | Malin Jansson & Pernilla Lundh Skager | KSD | 161 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-02-10 | Challenger Syd, Katrineholm | Slow Solo Guld U | Pernilla Lundh Skager | KSD | 546 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
|
|
2023-03-18 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow, Sandviken | Solo Bachata Guld JII | Pernilla Lundh Skager | KSD | 650 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2023-03-18 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow, Sandviken | Slow Solo Guld J4 | Pernilla Lundh Skager | KSD | 1294 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | DdSo | ArBaSalSo | SoSal | EFSo | SoJiv | SoBac | SlSo | DP | HP | DG | DdGr | DdDu | SDu | DuCha | DuSal | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Hellsten & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | J3Brons | 4 | ||||||||||||||||||||||
| All U Need | Grupp | ? | VGuld | A1Open | 10 | |||||||||||||||||||||
| Alva Wewertz & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | VBrons | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Charlie Holm & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | J4Brons | 3 | ||||||||||||||||||||||
| DELETE | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 36 | |||||||||||||||||||||
| DELETE | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 36 | |||||||||||||||||||||
| DELETE | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 36 | |||||||||||||||||||||
| Dilem Yilmaz & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | J4Star | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Evelina Rudin & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | J3Guld | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Linnea Gustafsson & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | VBrons | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Malin Jansson & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | VBrons | VBrons | 2 | |||||||||||||||||||||
| Misa Bürger & Pernilla Lundh Skager | Par | ? | VBrons | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Pernilla Lundh Skager | Solo | ? | UStar, VStar | USilver, VSilver | UGuld, VGuld | A1Rising Star, A1Star, A1Open | A1Rising Star | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | A1Rising Star | 134 | |||||||||||||
| Pernilla Lundh Skager & Stina Krakowski | Par | ? | J3Guld | J2Rising Star | 7 |
| Regelgrupper |