| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017-02-18 | Paradisbuggen - RING, Husum | Bugg Vuxen B | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DGH | 349 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2016-11-26 | Pepparkaksbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Vuxen B | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DDK / DGH | 234 | 30 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-19 | DM BDSF - BRR - MAR, Västerås | Bugg Vuxen | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DDK / DGH | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2016-10-15 | Glada Hudikbuggen - DGH, Hudiksvall | Bugg Vuxen R | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DDK / DGH | 229 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-10-01 | MÄLARsnurren 2016 - MÄLAR, Kolbäck | Bugg Vuxen R | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DDK / DGH | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2016-09-24 | BockRocken R- GRRC, Gävle | Bugg Vuxen R | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DDK / DGH | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2016-05-14 | VästeråsSwingen R - MAR | Bugg Vuxen R | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | DDK / DGH | 147 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Norberg & Linnéa Stålberg | Par | ? | VN | 4 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DGH | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
| 2016 | DGH | 161001 | 161231 | BRR | DSF | |
| 2016 | DGH | 160101 | 160930 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2016-05-14 | VästeråsSwingen R - MAR | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | Startat i BVR | |
| B | 2 | 2016-11-26 | Pepparkaksbuggen - OLAND | Emil Norberg & Linnéa Stålberg | Startat i BJA/BVB | |