| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (19) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Chacha Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Jive Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Merengue Guld V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Bachata Guld V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Salsa Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Chacha Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Jive Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Merengue Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Bachata Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Salsa Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo SuperStar U | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo SuperStar V | Alice Pilevång & Ella Ejnar | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo SM-Klass V | Alice Pilevång & Vendela Ahourdan | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Chacha Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Jive Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Merengue Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Salsa Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar U | Alice Pilevång | DA Nkpg | 205 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Slow Duo Champion V | Alice Pilevång & Vendela Ahourdan | DA Nkpg | 849 | Efteranmäld | E | B | |||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 15 av 318) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | AB Par Salsa Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | AB Par Bachata Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | AB Par Cha Cha Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | AB Par Jive Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Merengue Guld V | Alice Pilevång | DA Nkpg | 546 | 1 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Bachata Guld V | Alice Pilevång | DA Nkpg | 546 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Chacha Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | 613 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Jive Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | 613 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Merengue Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | 613 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Bachata Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | 613 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Salsa Guld V | Alice Pilevång & Alva Viklund | DA Nkpg | 613 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Chacha Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | 43 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Jive Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | 43 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Salsa Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | 43 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Merengue Silver V | Alice Pilevång | DA Nkpg | 43 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | DdSo | EFSo | SlSo | SoCha | SoJiv | SoSal | SoMer | SoBac | HP | DP | DG | EFDu | SDu | DdGr | DuCha | DuJiv | DuMer | DuSal | DuBac | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D Hiphop Delight | Grupp | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Danielsson & Alice Pilevång | Par | ? | VChampion | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång | Solo | ? | USuperStar | UGuld | UChampion | J2Rising Star | VChampion | J2Open | VSilver | VSilver | VSilver | VGuld | VGuld | 146 | 10 | |||||||||||||||
| Alice Pilevång & Alva Viklund | Par | ? | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Alva Viklund | Par | ? | VGuld | VBrons | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Celine Havenslätt | Par | ? | UGuld | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Ella Ejnar | Par | ? | VSuperStar | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Flora Wall | Par | ? | UGuld | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Natalie Johansson | Par | ? | VBrons | Disco duo | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Olivia Qvarnström | Par | ? | UBrons | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Tuva Hammargren | Par | ? | VBrons | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alice Pilevång & Vendela Ahourdan | Par | ? | VChampion | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| DA DISCO COMPANY | Formation ido | ? | Fd DA DISCO COMPANY JU... | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| DA Disco Divas | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| DA Queens | Grupp | ? | VChampion | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Disco Attack | Grupp | ? | V2Guld | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Savage | Grupp | ? | Hiphop | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ville Forsberg & Alice Pilevång | Par | ? | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2018-04-21 | Rising Star | Alice Pilevång | Startat i DSBrB1/DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Alice Pilevång & Natalie Johansson | Startat i DDBrJ1 | |
| DG | 1 | 2019-03-23 | Rising Star Liga Söder | Disco Attack | Startat i DGBrJ/DGBrV | |
| DL | 1 | 2024-04-13 | Master Disco | DA DISCO COMPANY | Startat i DFoChJ | |
| HS | 1 | 2017-04-22 | Regionstävling region Mitt | Alice Pilevång | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2018-04-21 | Rising Star | Alice Pilevång & Tuva Hammargren | Startat i HDBrB1/HDBrB2/HDBrB3/HDBrB4 | |
| HG | 1 | 2018-02-24 | Rising Star | Savage | Startat i HGBrB | |
| SoCha | 1 | 2025-10-29 | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025 | Alice Pilevång | Startat i SoChaBrJ | |
| SoSal | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång | Startat i SoSalBrJ/SoSalBrV | |
| SoMer | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång | Startat i SoMerBrB/SoMerBrJ/SoMerBrV/SoMerBrV2 | |
| SoJiv | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång | Startat i SoJivBrB/SoJivBrJ | |
| DuCha | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång & Alva Viklund | Startat i DuChaBrV | |
| DuSal | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång & Alva Viklund | Startat i DuSalBrJ/DuSalBrV/DuSalBrV2 | |
| DuMer | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång & Alva Viklund | Startat i DuMerBrJ/DuMerBrV/DuMerBrV2 | |
| DuJiv | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Pilevång & Alva Viklund | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ/DuJivBrV | |
| SoBac | 1 | 2026-03-14 | Master Artistic Ballroom | Alice Pilevång | Startat i SoBacGuV | |
| DuBac | 1 | 2026-03-14 | Master Artistic Ballroom | Alice Pilevång & Alva Viklund | Startat i DuBacGuV | |
| SSo | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2 | Alice Pilevång | Startat i SlSoBrB4/SlSoBrJ1 | |
| SDu | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 1 | Alice Pilevång & Flora Wall | Startat i SlDuBrB4/SlDuBrJ1 | |
| EFSo | 1 | 2022-05-07 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Artistic Danceshow, Slow & Engelsk Freestyle | Alice Pilevång | Startat i EFSoBrJ1 | |
| EFDu | 1 | 2022-09-10 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | Alice Danielsson & Alice Pilevång | Startat i EFDuBrB4/EFDuBrJ1 | |
| DdSo | 1 | 2021-12-10 | IDO Nordic Disco Grand Prix | Alice Pilevång | Startat i DdSoStCh | |
| SlSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Alice Pilevång | Startat i SlSoOpJu | |