| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (13) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Solo Silver J2 | Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Duo Guld JI | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Solo Silver J2 | Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Duo Brons JI | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo SuperStar JI | Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo Brons J2 | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Guld J2 | Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Jazz Solo Silver J2 | Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Modernt Solo Silver J2 | Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Modernt Duo Brons JI | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Solo Guld J2 | Penny Tollbrant | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Duo Guld JI | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar JI | Penny Tollbrant | Ackes | 47 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 194) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Jazz Solo Silver J2 | Penny Tollbrant | Ackes | 1235 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Modernt Solo Silver J2 | Penny Tollbrant | Ackes | 1384 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Modernt Duo Brons JI | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | 1424 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Guld J2 | Penny Tollbrant | Ackes | 544 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Duo Guld JI | Liv Åman & Penny Tollbrant | Ackes | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | DdSo | EFSo | SlSo | DS | SSo | JS | MS | DP | HP | DG | HG | SDu | DdDu | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract!on | Grupp | ? | JChampion | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| Bianca Rosendal & Penny Tollbrant | Par | ? | B4Silver | J1Guld | 25 | |||||||||||||||||||
| Liv Åman & Penny Tollbrant | Par | ? | J2Brons | JIGuld | JIBrons | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| My Åkerling & Penny Tollbrant | Par | ? | J3Star | J2Guld, J3Guld | J1Star | 26 | ||||||||||||||||||
| Penny Tollbrant | Solo | ? | B4Guld | J1Rising Star, J1Star, J1Open | J2Guld | J1Open | JISuperStar | J2Guld | J2Silver | J2Silver | 93 | 8 | ||||||||||||
| SECRETS | Grupp | ? | JChampion, VChampion | JChampion | 18 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | Penny Tollbrant | Startat i DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | Bianca Rosendal & Penny Tollbrant | Startat i DDBrB2/DDBrB3 | |
| DG | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 2 | SECRETS | Startat i DGBrB | |
| HS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | Penny Tollbrant | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | Bianca Rosendal & Penny Tollbrant | Startat i HDBrB3/HDBrB4 | |
| HG | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | SECRETS | Startat i HGBrB | |
| JS | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Penny Tollbrant | Startat i JSoBrB4 | |
| MS | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Penny Tollbrant | Startat i MSBrB4 | |
| JD | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Liv Åman & Penny Tollbrant | Startat i JDBrB/JDBrJ/JDBrV | |
| MD | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Liv Åman & Penny Tollbrant | Startat i MDBrB/MDBrJ/MDBrV | |
| SSo | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | Penny Tollbrant | Startat i SlSoBrB3/SlSoBrB4 | |
| SDu | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Startat i SlDuBrB4/SlDuBrJ1 | |
| EFSo | 1 | 2024-04-13 | Master Disco | Penny Tollbrant | Startat i EFSoGuB4 | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | Penny Tollbrant | Startat i DdSoRSCh | |
| DdDu | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Startat i DdDuRSCh | |
| SlSo | 1 | 2023-08-19 | Disco Grand Prix Slow | Penny Tollbrant | Startat i SlSoRsCh | |