| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (7) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-23 | Jailhouse Disco, Kumla | Disco Solo Rekrytering Junior | Ester Landberg | DVT | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-23 | Jailhouse Disco, Kumla | Slowdance Solo Rekrytering Junior | Ester Landberg | DVT | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rekrytering | Ester Landberg | DVT | 501 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Alice Mauritzson & Ester Landberg | DVT | 82 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Dynamics | DVT | 93 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rekrytering | Ester Landberg | DVT | 521 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Ester Landberg | DVT | 456 | Anmäld | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 110) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Alice Mauritzson & Ester Landberg | DVT | 84 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Dynamics | DVT | 92 | 2 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Ester Landberg | DVT | 426 | 10 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rekrytering | Ester Landberg | DVT | 471 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rekrytering | Ester Landberg | DVT | 491 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Solo Junior Rekrytering | Ester Landberg | DVT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-02-21 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Disco Solo Rekrytering Junior | Ester Landberg | DVT | 121 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-02-21 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Slowdance Solo Rekrytering Junior | Ester Landberg | DVT | 417 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | PAMoLyJzSo | PAShSo | PAPrIMSo | PAJaUtSo | DS | SDS | PAMoLyJzDu | PAMoLyJzST | PAShDu | SDD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Mauritzson & Ester Landberg | Par | ? | JRs | PA jazz/modern children | 15 | 1 | ||||||||||||
| Dynamics | Small Team | ? | JRs | 14 | 1 | |||||||||||||
| Ella Johansson & Ester Landberg | Par | ? | JR, JRs | 8 | ||||||||||||||
| Ester Landberg | Solo | ? | JR, JRs | JR, JRs | JRs | JR, JRs | JR, JRs | JR, JRs | 67 | 5 | ||||||||
| Ester Landberg & Liv Johansson | Par | ? | JRs | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 5 | 2024-09-14 | Independence Cup | Ester Landberg | Startat i DSRC | |
| SDS | 5 | 2024-02-24 | Dansverkstan Disco Challenge | Ester Landberg | Startat i SDSRC | |
| SDD | 5 | 2024-09-14 | Independence Cup | Ella Johansson & Ester Landberg | Startat i SDDRC | |
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Ester Landberg | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Alice Mauritzson & Ester Landberg | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alice Mauritzson & Ester Landberg | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Dynamics | Startat i PAMoLyJzStChRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Dynamics | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAJaUtSo | 5 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Ester Landberg | Startat i PAJaUtSoChR | |
| PAShSo | 4 | 2022-11-20 | Victory Dance Competition ed.5 - Performing Arts & Testtävling i Rullstolsdans | Ester Landberg | Startat i PAShSoKiRs/PAShSoChRs | |
| PAShDu | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Ester Landberg & Liv Johansson | Startat i PAShDuChRs | |
| PAPrIMSo | 5 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Ester Landberg | Startat i PaImSoChÖ | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ester Landberg | Startat i PaPrImSoChRs | |