| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Bugg Junior N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | 69 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Boogie Woogie Junior N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | 69 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Rock'n'Roll utan akro Vuxen N | Felicia Carlberg & Marie Schulze | UMDK | 69 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Dubbelbugg Junior N | Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | 69 | Anmäld | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 14 av 22) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Bugg Junior | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | 230 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Boogie Woogie Junior | Felicia Carlberg & Liv Höglund | UMDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Boogie Woogie Junior | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Rock'n'Roll utan akro Junior | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Dubbelbugg Vuxna | Felicia Carlberg, Linnea Ståhl & Zandra Lundmark | UMDK / ÄDD | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Junior N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | 82 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Boogie Woogie Junior N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | 82 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Boogie Woogie Junior N | Felicia Carlberg & Liv Höglund | UMDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Rock'n'Roll utan akro Junior N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | UMDK | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Dubbelbugg Vuxen N | Felicia Carlberg, Linnea Ståhl & Zandra Lundmark | UMDK / ÄDD | 82 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren ITT, Skellefteå | Bugg Ungdom FS | Astrid Klingstedt & Felicia Carlberg | UMDK | 14 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren ITT, Skellefteå | Boogie Woogie Vuxen ITT | Felicia Carlberg & Zandra Lundmark | UMDK / UDI | 56 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Rock'n'Roll utan akro Vuxen N | Felicia Carlberg & Marie Schulze | UMDK | 306 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Dubbelbugg Junior N | Felicia Carlberg, Klara Höglund & Linnea Ståhl | UMDK / UDI | 306 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | RoUA | LH | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Klingstedt & Felicia Carlberg | Par | ? | JITT | 1 | |||||||||
| Emrik Ardnor & Felicia Carlberg | Par | ? | JITT | JN | 2 | ||||||||
| Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Klara Höglund | Trio | ? | JN | 1 | |||||||||
| Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | Trio | ? | JN | 1 | |||||||||
| Felicia Carlberg & Isa Elfving | Par | ? | 1 | ||||||||||
| Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | Par | ? | JN | JN | 6 | 2 | |||||||
| Felicia Carlberg & Liv Höglund | Par | ? | |||||||||||
| Felicia Carlberg & Marie Schulze | Par | ? | VN | 4 | 1 | ||||||||
| Felicia Carlberg & Rebecka Ärlestig | Par | ? | |||||||||||
| Felicia Carlberg & Zandra Lundmark | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
| Felicia Carlberg, Klara Höglund & Linnea Ståhl | Trio | ? | JN | 1 | |||||||||
| Felicia Carlberg, Linnea Ståhl & Zandra Lundmark | Trio | ? | VN | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2025-10-11 | Pepparrotssnurren | Emrik Ardnor & Felicia Carlberg | Startat i BUUK | |
| B | 1 | 2026-01-31 | Bockrocken N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | Startat i BJN | |
| D | 3 | 2025-10-11 | Pepparrotsbuggen | Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Klara Höglund | Startat i DJN/DVN | |
| D | 2 | 2026-01-31 | Bockrocken N | Felicia Carlberg, Linnea Ståhl & Zandra Lundmark | Startat i DVN | |
| BW | 5 | 2025-11-29 | Guldsnurren ITT | Felicia Carlberg & Zandra Lundmark | Startat i BWVITT | |
| BW | 1 | 2026-01-31 | Bockrocken N | Felicia Carlberg & Linnea Ståhl | Startat i BWJN/BWVN | |
| LH | 5 | 2025-10-11 | Pepparrotssnurren | Emrik Ardnor & Felicia Carlberg | Startat i LHUUK | |
| RoUA | 1 | 2025-04-05 | Jailhouse GP | Felicia Carlberg & Marie Schulze | Startat i RoUAJN/RoUAVN | |