Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2012-04-01 | Valhallabuggen - R, Skövde | Bugg Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2012-04-01 | Valhallabuggen - R, Skövde | Boogie Woogie Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2012-02-04 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Boogie Woogie Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2012-02-04 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Bugg Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2011-12-04 | Adventsbuggen - R - BRR - Habo | Bugg Barn R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | 12 | 3 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Brolin & Elin Andersson | Par | ? | VN | VITT, VN | 20 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | DKB | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | DKB | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | DKB | 100318 | 101231 | BRR | DSF |