| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 23) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Adventssnurren ITT, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Senior ITT | Fredrik Bäck & Isabella Shamoun | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-12-06 | Adventssnurren ITT, Uppsala, Granebergsparken | Dubbelbugg Senior ITT | Håkan Söderberg, Ingrid Olofsson & Isabella Shamoun | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-05-03 | Bockrocken FS/ITT/UK, Gävle | Lindy Hop Senior ITT | Andreas Martinsson & Isabella Shamoun | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-05-03 | Bockrocken FS/ITT/UK, Gävle | Bugg Senior ITT | Andreas Martinsson & Isabella Shamoun | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-05-03 | Bockrocken FS/ITT/UK, Gävle | Bugg Vuxen ITT | Ellinor Haglund & Isabella Shamoun | UBSS | 440 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | BW | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Martinsson & Isabella Shamoun | Par | ? | Andreas Martinsson | ||||||||
| Andreas Martinsson & Isabella Shamoun | Par | ? | |||||||||
| Ellinor Haglund & Isabella Shamoun | Par | ? | VITT, VN | Bockrocken ITT | 1 | ||||||
| Farshid Zandi Nejad & Isabella Shamoun | Par | ? | |||||||||
| Fredrik Bäck & Isabella Shamoun | Par | ? | 35ITT, 35N | Onsdagssnurren | 2 | ||||||
| Håkan Söderberg, Ingrid Olofsson & Isabella Shamoun | Trio | ? | 35ITT, 35N | 1 | |||||||
| Isabella Shamoun & Sara Lundgren | Par | ? | VITT, VN | 3 | |||||||
| Isabella Shamoun & Simone Bylund | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
| Jörgen Larsson & Isabella Shamoun | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
| Markus Hubertsson & Isabella Shamoun | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Mikael Rimskog & Isabella Shamoun | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 35ITT, 35N | 2 | ||||||
| Sherifferna | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
| Urban Thärn & Isabella Shamoun | Par | ? | 35ITT, 35N | 3 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UBSS | 250101 | 251231 | BRR | DSF | |
| 2024 | UBSS | 240101 | 241231 | DSF | ||
| 2023 | UBSS | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2023-04-01 | Enasnurren | Markus Hubertsson & Isabella Shamoun | Startat i BVR | |
| D | 5 | 2025-12-06 | Adventssnurren ITT | Håkan Söderberg, Ingrid Olofsson & Isabella Shamoun | Startat i DVITT/DSITT | |
| BW | 5 | 2023-03-11 | Jailhouse Swing | Mikael Rimskog & Isabella Shamoun | Startat i BWVR | |