Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2012-03-24 | Björkstá Snurren - R, Umeå | Bugg Junior R | Alexander Johansson & Ida Nilsson | UDI | 66 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-03-03 | Vinterfestivalbuggen - R - BRR - Älvsbyn | Bugg Junior R | Alexander Johansson & Ida Nilsson | UDI | 270 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-20 | Ringbuggen - R - BRR - Husum | Bugg Ungdom R | Alexander Johansson & Ida Nilsson | UDI | 432 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-10-23 | Guldsnurren - R - BRR - Skellefteå | Bugg Ungdom R | Alexander Johansson & Ida Nilsson | UDI | 120 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-03-19 | Björk Snurren - Regional - (Umeå) | Bugg Ungdom R | Alexander Johansson & Ida Nilsson | UDI | 41 | 8 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Johansson & Cassandra Karlsson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Alexander Johansson & Ida Nilsson | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | UDI | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | UDI | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | UDI | 101007 | 101231 | BRR | DSF |