Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2014-09-20 | Rikstävling i disco, Falun | Disco Grupp A-klass V | All In | Uddans | 93 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-05-16+ | Disco SM, Västerås | Disco Grupp SM-klass V | All In | Uddans | 203 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-05-16+ | Disco SM, Västerås | Disco Solo SM-klass V Fl | Ida Lehnbom | Uddans | 1570 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2014-03-29 | Rikstävling i disco, Skövde | Disco Grupp A-klass V | All In | Uddans | 379 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-03-29 | Rikstävling i disco, Skövde | Disco Singel SuperStar V Fl | Ida Lehnbom | Uddans | 958 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | DS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All In | Grupp | ? | 13 | ||||||
Ida Lehnbom | Solo | ? | VBrons | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Uddans | 140101 | 141231 | SDL | ||
2013 | Uddans | 130101 | 131231 | SDL |