Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
2011-05-21 | KSD Pardanstävling, Degerfors | Latin C-klass Junior | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | GDSK / GED | 192 | 1 | 3 | / 4 | Preliminär | |||||
2011-05-21 | KSD Pardanstävling, Degerfors | Standard C-klass Junior | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | GDSK / GED | 192 | 3 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2011-04-16 | Lorraine Trofé, Stockholm Open | Latin C-klass Junior | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | GDSK / GED | 71 | 8 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2011-04-16 | Lorraine Trofé, Stockholm Open | Standard C-klass Junior | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | GDSK / GED | 277 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär | |||||
2011-04-02 | Sinclairs Open, Västra Frölunda | Standard C-klass Junior | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | GDSK / GED | 211 | 7 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2011-04-02 | Sinclairs Open, Västra Frölunda | Latin C-klass Junior | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | GDSK / GED | 542 | 11 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | Par | ? | AA | AA | 13 | |||||
Daniel Bengtsson & Sara Frisack | Par | ? | AA | AA | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | GDSK | 110101 | 111231 | TIO | DSF | |
2010 | Sinclairs Gbg | 100101 | 101231 | SDL |