Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 89) Visa fler | ||||||||||||||
2013-11-24 | Enköping GP 2013 | Bugg 35+ B | Taisto Qvist & Anna Gillberg | EBBA | 74 | 4 | 1 | / 5 | Anmäld | |||||
2013-05-11 | Lejonbuggen, Linköping | Bugg 35+ B | Taisto Qvist & Anna Gillberg | EBBA | 69 | 3 | 1 | / 4 | Anmäld | |||||
2013-04-13 | Jönköpingstrofén | Bugg 35+ B | Taisto Qvist & Anna Gillberg | EBBA | 238 | 27 | - | / 3 | Anmäld | |||||
2012-12-08 | Pepparkaksbuggen - BRR - Alunda - N, Tierp | Bugg 35+ B | Taisto Qvist & Anna Gillberg | EBBA | 27 | 1 | 3 | / 3 | Anmäld | |||||
2011-03-26 | Mälartwisten - BRR - Hallstahammar - 2011, Kolbäck | Bugg 35+ B | Taisto Qvist & Marielouise Strömstedt | EBBA / MÄLAR | 77 | 6 | 1 | / 1 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisto Qvist & Ann-Charlotte Rehn | Par | ? | VN, 35N, GN | 31 | |||||
Taisto Qvist & Anna Gillberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 | |||||
Taisto Qvist & Anna Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Taisto Qvist & Anna Vestman | Par | ? | VN, 35N | 11 | |||||
Taisto Qvist & Ellen Wisén | Par | ? | VN | 3 | |||||
Taisto Qvist & Emilia Malmström | Par | ? | VN | 6 | |||||
Taisto Qvist & Jenny Osslund | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||
Taisto Qvist & Kristina Ternestål | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Taisto Qvist & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Taisto Qvist & Matilda Johansson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
Taisto Qvist & Micaela Helgeson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||
Taisto Qvist & Pia Skoglund | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Taisto Qvist & Rebecca Stenberg Qvist | Par | ? | VN | 12 |
Tävlingslicenser 12 hittade licenser |