Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-24 | Scheelebuggen 2005, Köping | Bugg 35+ B | Torbjörn Scott & Ingrid Rylow | BDK | 335 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg 35+ C | Torbjörn Scott & Ingrid Rylow | BDK | 352 | 1 | 3 | / 7 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg 35+ C | Torbjörn Scott & Ingrid Rylow | BDK | 307 | 4 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2002-11-16 | Brunna Snurren 2002, Bro | Bugg 35+ C | Torbjörn Scott & Ingrid Rylow | BDK | 236 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Wetternbuggen 2002, Motala | Bugg 35+ D | Torbjörn Scott & Ingrid Rylow | BDK | 109 | 1 | 3 | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Scott & Ingrid Rylow | Par | ? | VN, 35N, GN | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | BDK | 050405 | 051231 | BRR | DSF | |
2003 | BDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | BDK | 020618 | 021231 | BRR | DSF |