Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-23 | DM Sydöstra Danssportförbundet, Växjö | Bugg Junior | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | 11 | Anmäld | ||||||||
2024-11-23 | DM Sydöstra Danssportförbundet, Växjö | Boogie Woogie Junior | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | 11 | Anmäld | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 63) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Junior N | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | 280 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Boogie Woogie Junior N | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | 280 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Bugg Junior | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | 114 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Junior N | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Boogie Woogie Junior N | Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | B | LH | D | R | HD | HS | BW | WcS | W | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Törnblad | Solo | ? | JB, JIIC | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad & Agnes Karlström | Par | ? | JN | JITT | 3 | ||||||||||||
Axel Törnblad & Cornelia Alfengård | Par | ? | JN | JN | 2 | ||||||||||||
Axel Törnblad & Elin Danielsson | Par | ? | |||||||||||||||
Axel Törnblad & Elise Berglind | Par | ? | JR | 2 | |||||||||||||
Axel Törnblad & Hanna Carlsson | Par | ? | 2 | ||||||||||||||
Axel Törnblad & Kajsa Paulsson | Par | ? | JITT, JN | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad & Kajsa Paulsson | Par | ? | |||||||||||||||
Axel Törnblad & Lilly Karlström | Par | ? | JN | JITT | 2 | ||||||||||||
Axel Törnblad & Maja Kvist | Par | ? | JN | JN | JN | 27 | 2 | ||||||||||
Axel Törnblad & Nelly Lind Flender | Par | ? | JN | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad & Oscar Wilde | Par | ? | JB, JIIC | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad, Agnes Karlström & Estelle Fernandi | Trio | ? | JITT, JN | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad, Cornelia Alfengård & Estelle Fernandi | Trio | ? | JITT, JN | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad, Cornelia Alfengård & Hanna Carlsson | Trio | ? | JITT, JN | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad, Cornelia Alfengård & Maja Kvist | Trio | ? | JN | 1 | |||||||||||||
Axel Törnblad, Elise Berglind & Maja Kvist | Trio | ? | JN | 8 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |