Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2009-02-07 | Minisnurren 2009, Kvissleby | Bugg Vuxen D | Kristoffer Magnusson & Johanna Lindé | ALT | 286 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-02-07 | DM MNDSF 2009, Kvissleby | Bugg Vuxen | Kristoffer Magnusson & Johanna Lindé | ALT | 995 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-03-01 | HedemoraBuggen 2008 | Bugg Vuxen D | Kristoffer Magnusson & Emilie Sörholm | ALT | 143 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-02-16 | Frostdansen 2008, Lycksele | Bugg Vuxen D | Kristoffer Magnusson & Emilie Sörholm | ALT | 93 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Bugg Vuxen D | Kristoffer Magnusson & Emilie Sörholm | ALT | 117 | 17 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Magnusson & Emilie Sörholm | Par | ? | VN, 35N | 6 | |||||
Kristoffer Magnusson & Johanna Lindé | Par | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ALT | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | ALT | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | ALT | 070112 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | ALT | 060928 | 061231 | BRR | DSF |