Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2015-10-03 | Regionstävling region norr, Gävle | Disco Solo Brons J2 | Hanna Forsgren | DANSA | 783 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2015-05-30 | Regionstävling region norr, Mora | Disco Duo Brons J2 | Hanna Forsgren & Sandra Hansson Pedersen | DANSA | 68 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-05-30 | Regionstävling region norr, Mora | Disco Solo Brons J2 | Hanna Forsgren | DANSA | 342 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-05-15+ | Disco SM, Norrköping | Disco Solo Brons J2 | Hanna Forsgren | DANSA | 389 | 24 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-05-15+ | Disco SM, Norrköping | Disco Duo Brons J2 | Hanna Forsgren & Sandra Hansson Pedersen | DANSA | 1727 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Forsgren | Solo | ? | VBrons | 8 | ||||||
Hanna Forsgren & Sandra Hansson Pedersen | Par | ? | VBrons | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DANSA | 150101 | 151231 | SDL | ||
2014 | DANSA | 140309 | 141231 | SDL | ||
2014 | DANSA | 140101 | 140308 | SDL |