Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2017-11-04 | Parkbuggen - SOG, Götene | West Coast Swing Vuxna R | Arvid Wallin & Caroline Ringstrand | ? | 99 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2017-11-04 | Parkbuggen - SOG, Götene | West Coast Swing Vuxna R | Arvid Wallin & Caroline Ringstrand | ? | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2017-05-06 | Tändsticksbuggen R - JDSK, Jönköping | West Coast Swing Vuxna R | Arvid Wallin & Caroline Ringstrand | ? | 142 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-02-25 | Parkbuggen R - SOG, Götene | West Coast Swing Vuxna R | Arvid Wallin & Caroline Ringstrand | ? | 85 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2016-12-03 | INSTÄLLD! Tävl - R - BRR - CAN (INSTÄLLD!), Skövde | West Coast Swing Vuxna R | Arvid Wallin & Caroline Ringstrand | ? | ITG | ? | / 0 | Ej genomförd | 0 |
Typ | Tävlar för | W | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Wallin & Caroline Ringstrand | Par | ? | 8 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | HVD | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | HVD | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2015 | HVD | 150101 | 151231 | BRR | DSF |