Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2009-09-12 | Stingbuggen 2009, Norrköping | Bugg Vuxen C | Andreas Jonsson & Susanne Wikstrand | BSDK | 173 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-09-05 | Wetternbuggen - 2009, Motala | Bugg Vuxen C | Andreas Jonsson & Susanne Wikstrand | BSDK | 225 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg Vuxen C | Andreas Jonsson & Susanne Wikstrand | BSDK | 225 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-28 | Linbuggen 2009, Linköping | Bugg Vuxen D | Andreas Jonsson & Susanne Wikstrand | BSDK | 149 | 4 | 1 | / 6 | Preliminär | |||||
2009-03-14 | Hedemorabuggen 2009 | Bugg Vuxen D | Andreas Jonsson & Susanne Wikstrand | BSDK | 159 | 7 | - | / 5 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Jonsson & Sophie Palmberg | Par | ? | VN | 1 | |||||
Andreas Jonsson & Susanne Wikstrand | Par | ? | VN | 13 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | BSDK | 090109 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | BSDK | 080116 | 081231 | BRR | DSF | |
2004 | BL | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | BL | 030101 | 031231 | BRR | DSF |