Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2015-04-25 | Regionstävling region Norr, Falun | Hiphop Duo Brons J2 | Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | STINAS | 525 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2015-04-25 | Regionstävling region Norr, Falun | Disco Duo Brons J2 | Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | STINAS | 1303 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2015-02-28 | Rikstävling i Hip hop, Eskilstuna | Hiphop Duo Brons J2 | Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | STINAS | 154 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2015-02-14 | Pardans extraklass i Disco Brons och silverklass samt B-klass i Gruppdisco, Uppsala | Disco Duo Brons J2 | Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | STINAS | 1188 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-11-29 | Regionstävling region norr, Falun | Disco Solo Brons J1 | Julia Sellgren | STINAS | 185 | 38 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-11-29 | Regionstävling region norr, Falun | Disco Duo Brons J1 | Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | STINAS | 629 | 23 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-11-29 | Regionstävling region norr, Falun | Hiphop Duo Brons J1 | Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | STINAS | 1273 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DP | HP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Lindqvist & Julia Sellgren | Par | ? | VBrons | VBrons | 7 | ||||||
Julia Sellgren | Solo | ? | VBrons | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | STINAS | 150101 | 151231 | SDL | ||
2014 | STINAS | 140101 | 141231 | SDL |