Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 93) Visa fler | ||||||||||||||
2014-03-01 | DM ÖDSF, Motala | Bugg Vuxen | Viktor Westman Johansson & Malin Westman | WETT | 226 | 4 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2014-03-01 | Wetternbuggen, Motala | Bugg Vuxen B | Viktor Westman Johansson & Malin Westman | WETT | 128 | 15 | ? | / 2 | Efteranmäld | E | ||||
2011-12-11 | Christmas Cup 2011, Örebro | Bugg Vuxen | Viktor Westman Johansson & Malin Westman | VADK / NOSD | 654 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-02-05 | Wetternbuggen 2011 - Regional, Motala | Boogie Woogie Vuxen R | Precious Kamboma & Malin Westman | NOSD | 98 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2010-12-11 | Nässjöbuggen 2010 | Bugg Vuxen A | Kristoffer Lundbom & Malin Westman | ÖBRK / NOSD | 313 | 11 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Sandberg & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Carl Sääv & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Christopher Käck & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||
Daniel Noregran & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 20 | ||||||
Emil Augustsson & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 8 | ||||||
Emil Johansson & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 12 | ||||||
Fredrik Hedenström & Malin Westman | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 | ||||||
Håkan Johansson & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Kristoffer Lundbom & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
Martin Lundkvist & Malin Westman | Par | ? | ||||||||
Precious Kamboma & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 12 | |||||
Robin Jovliden & Malin Westman | Par | ? | 1 | |||||||
Roger Grentzelius & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
Sami Eskelinen & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 8 | ||||||
Viktor Westman Johansson & Malin Westman | Par | ? | VN | 11 |
Tävlingslicenser 11 hittade licenser |