Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 280) Visa fler | ||||||||||||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | Emil Johansson & Lisa Holmberg | DKB | 194 | 63 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-03-11 | Bryggdansen - BRR - PORT, Hamburgsund | Bugg Vuxen B | Emil Johansson & Lisa Holmberg | DKB | 343 | 14 | - | / 4 | Anmäld | |||||
2016-11-20 | DM VDSF - BRR - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen | Emil Johansson & Lisa Holmberg | DKB | 415 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-19 | Ulricabuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Emil Johansson & Lisa Holmberg | DKB | 253 | 20 | - | / 4 | Anmäld | |||||
2016-04-23 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen B | Emil Johansson & Lisa Holmberg | DKB | 88 | 15 | - | / 4 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Johansson & Anna Johansson | Par | ? | VN | 13 | |||||||
Emil Johansson & Anna Linna | Par | ? | VN | 32 | |||||||
Emil Johansson & Annie Ternander | Par | ? | VN | VITT | 29 | ||||||
Emil Johansson & Elin Ternander | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Emil Johansson & Erika Granström | Par | ? | VN | 24 | |||||||
Emil Johansson & Ida Larsson | Par | ? | VN | 18 | |||||||
Emil Johansson & Lina Aker | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Emil Johansson & Lina Rydh | Par | ? | VN | 55 | |||||||
Emil Johansson & Lisa Holmberg | Par | ? | VN | 10 | |||||||
Emil Johansson & Louise Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Emil Johansson & Mikaela Rolf | Par | ? | 1 | ||||||||
Emil Johansson & Sara Holmberg | Par | ? | VN | VITT | 17 | ||||||
Emil Johansson & Sofia Andersson | Par | ? | 1 | ||||||||
Emil Johansson & Stephanie Hansson | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Emil Johansson, Anna Linna & Katarina Schoultz | Trio | ? | VITT, VN | 16 | |||||||
Emil Johansson, Anna Sellén & Sara Holmberg | Trio | ? | VN | 6 | |||||||
Emil Johansson, Elin Ternander & Josefin Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 53 |
Tävlingslicenser 16 hittade licenser |