Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 45) Visa fler | ||||||||||||||
2008-09-27 | LudvikaSnurren 2008 | Boogie Woogie Ungdom Internationell | Joakim Ekström & Louise Rönnberg | MAR | 169 | 2 | - | / 6 | Preliminär | |||||
2008-09-20 | Vara GP 2008 | Boogie Woogie Ungdom Internationell | Joakim Ekström & Louise Rönnberg | MAR | 188 | 8 | - | / 6 | Preliminär | |||||
2008-09-06 | Stingbuggen 2008, Norrköping | Boogie Woogie Ungdom Internationell | Joakim Ekström & Louise Rönnberg | MAR | 30 | 3 | - | / 6 | Preliminär | |||||
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Boogie Woogie Ungdom | Joakim Ekström & Louise Rönnberg | MAR | 403 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-03-15 | Hammarö GP 2008 | Boogie Woogie Ungdom Internationell | Joakim Ekström & Louise Rönnberg | MAR | 524 | S | - | / 6 | Struken |
Typ | Tävlar för | LH | BW | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Frenning & Louise Rönnberg | Par | ? | VITT | 5 | |||||||
Joakim Ekström & Louise Rönnberg | Par | ? | VITT, VN | VN | 40 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | MAR | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | MAR | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | MAR | 060822 | 061231 | BRR | DSF | |
2006 | MAR | 060105 | 060821 | BRR | DSF | |
2005 | MAR | 050322 | 051231 | BRR | DSF |