Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2017-02-25 | Tidaholmstrofén R - DVT | Disco Solo Rekrytering Junior | Tuva Grandelius | KDC | 270 | 17 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-03-05 | Regionstävling region syd, Örebro | Disco Solo Brons J1 | Tuva Grandelius | KDC | 87 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2016-03-05 | Regionstävling region syd, Örebro | Hiphop Solo Brons J1 | Tuva Grandelius | KDC | 748 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2015-11-21 | Regionstävling region syd, Tidaholm | Disco Duo Brons B2 | Tuva Grandelius & Wilma Wallentinson | KDC | 21 | 16 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-11-21 | Regionstävling region syd, Tidaholm | Disco Solo Brons B2 | Tuva Grandelius | KDC | 293 | 55 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | DS | DS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuva Grandelius | Solo | ? | USuperStar, VBrons | YR, AR, ARs | 5 | ||||||
Tuva Grandelius & Wilma Wallentinson | Par | ? | VBrons | 3 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KDC | 170101 | 171231 | DD | DSF | |
2017 | KDC | 170101 | 171231 | SDL | ||
2016 | KDC | 160101 | 161231 | SDL | ||
2015 | KDC | 150419 | 151231 | SDL | ||
2015 | KDC | 150101 | 150418 | SDL |