Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2018-04-07 | Tändsticksbuggen - JSDK, Mullsjö | Boogie Woogie Ungdom R | William Abrahamsson Josefsson & Jennifer Allansson | DKB | 101 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2018-04-07 | Tändsticksbuggen - JSDK, Mullsjö | Bugg Ungdom C | William Abrahamsson Josefsson & Jennifer Allansson | DKB | S | - | / 1 | Struken | 0 | |||||
2018-04-07 | Jönköpings Trofén - JSDK, Mullsjö | Bugg Ungdom C | William Abrahamsson Josefsson & Jennifer Allansson | DKB | 201 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2018-03-18 | Sten Sture Snurren R - DKSS, Sävsjö | Bugg Ungdom C | William Abrahamsson Josefsson & Jennifer Allansson | DKB | 290 | 2 | - | / 1 | Efteranmäld | E | ||||
2018-03-18 | Sten Sture Snurren R - DKSS, Sävsjö | Boogie Woogie Ungdom R | William Abrahamsson Josefsson & Jennifer Allansson | DKB | 290 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Abrahamsson Josefsson | Solo | ? | ||||||||
William Abrahamsson Josefsson & Jennifer Allansson | Par | ? | JN | JITT, JN | 24 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DKB | 180402 | 181231 | BRR | DSF | |
2018 | DKB | 180101 | 180401 | BRR | DSF | |
2017 | DKB | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | DKB | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2015 | DKB | 150101 | 151231 | BRR | DSF |