Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 33) Visa fler | ||||||||||||||
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Bugg Vuxen B | Håkan Axelsson & Ninnie Löfqvist | ÖBRK / UBSS | 152 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-20 | Paradisbuggen, Husum | Bugg Vuxen B | Håkan Axelsson & Ninnie Löfqvist | ÖBRK / UBSS | 341 | 12 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg Vuxen B | Håkan Axelsson & Ninnie Löfqvist | ÖBRK / UBSS | 287 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-02-20 | Sundsvallssnurren | Bugg Vuxen B | Thomas Andersson & Ninnie Löfqvist | ALT / UBSS | 148 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Vuxen C | Håkan Axelsson & Ninnie Löfqvist | ÖBRK / UBSS | 203 | 7 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Rivas & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Emil Hamnevik & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN | 12 | |||||
Håkan Axelsson & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VITT, VN | 4 | |||||
Johan Petersson & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Marcus Fungbrant & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN | 1 | |||||
Martin Larsson & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Mattias Berglund & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Peter Frisk & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN | 5 | |||||
Petter Persson & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
Thomas Andersson & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Tommy Schröder & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VN, 35N | BVC | 1 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |