Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 73) Visa fler | ||||||||||||||
2014-05-10 | Tävl DM NVDSF - BRR - DFDB, Malmberget | Bugg Vuxen | Jonas Andersson & Hanna Edström | SDK | 95 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2014-03-15 | Altirasnurren N-tävling - ALT, Sundsvall | Bugg Vuxen B | Jonas Andersson & Hanna Edström | SDK | 166 | 10 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-02-22 | Paradisbuggen, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen B | Jonas Andersson & Hanna Edström | SDK | 331 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Bugg Vuxen D | Markus Ådin & Hanna Edström | SDK | 89 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Dubbelbugg Vuxen D | Johannes Andersson, Hanna Edström & Moa Edström | SDK | 124 | 2 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Andersson & Hanna Edström | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
Amanda Edström Lundgren & Hanna Edström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Andreas Wallstedt & Hanna Edström | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 13 | ||||||
Jack Gullbrand & Hanna Edström | Par | ? | VN, 35N | 19 | |||||||
Markus Ådin & Hanna Edström | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Oscar Burlin Andersson & Hanna Edström | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Simon Forsmark & Hanna Edström | Par | ? | 1 | ||||||||
Stig Hellsten & Hanna Edström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Andreas Wallstedt, Hanna Edström & Hanna Åström Kemi | Trio | ? | VITT, VN | 6 | |||||||
Anton Persson, Hanna Edström & Hanna Åström Kemi | Trio | ? | VITT, VN | 6 | |||||||
Jack Gullbrand, Hanna Edström & Hanna Åström Kemi | Trio | ? | VITT, VN | 17 | |||||||
Johannes Andersson, Hanna Edström & Moa Edström | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 8 hittade licenser |