Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 120) Visa fler | ||||||||||||||
2018-11-10 | Nässjöbuggen R | Bugg Vuxen C | Anton Landor & Maja Carsemar | LSDK | 368 | 12 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2018-11-10 | Nässjöbuggen | Bugg Vuxen C | Anton Landor & Maja Carsemar | LSDK | 32 | 17 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2014-05-10 | Jönköpingstrofén - JSDK | Bugg Vuxen B | Anton Landor & Ida Wretling | MÄLAR | 278 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2013-11-30 | Pepparkaksbuggen, Tierp | Bugg Junior A | Anton Landor & Ida Wretling | MÄLAR | 42 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2013-11-30 | Pepparkaksbuggen, Tierp | Boogie Woogie Junior B | Anton Landor & Ida Wretling | MÄLAR | 42 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | BW | A | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Landor & Maja Carsemar | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Anton Landor & Ida Wretling | Par | ? | VN | VN | M | M | 118 |
Tävlingslicenser 13 hittade licenser |