Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 42) Visa fler | ||||||||||||||
2010-03-28 | Stingbuggen - 2010, Norrköping | Bugg Ungdom D | Alfred Lundgren & Matilda Haglund | LAD | 352 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-03-27 | Stingbuggen GP - 2010, Norrköping | Lindy Hop Ungdom Internationell | Alfred Lundgren & Matilda Haglund | LAD | 211 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg Ungdom D | Alfred Lundgren & Matilda Haglund | LAD | 52 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-28 | Sten Sture Snurren, Sävsjö | Bugg Ungdom D | Alfred Lundgren & Matilda Haglund | LAD | 244 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-02-27 | Sten Sture GP, Sävsjö | Lindy Hop Ungdom Internationell | Alfred Lundgren & Matilda Haglund | LAD | 190 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Lundgren & Linnea Bergkvist | Par | ? | VN | 6 | ||||||
Alfred Lundgren & Matilda Haglund | Par | ? | VN | VITT | 36 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | LAD | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | LAD | 090401 | 091231 | BRR | DSF | |
2009 | LAD | 090101 | 090331 | BRR | DSF | |
2008 | LAD | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | LAD | 070123 | 071231 | BRR | DSF |