Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 33) Visa fler | ||||||||||||||
2008-11-22 | Arlabuggen 2008, Götene | Bugg Ungdom D | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT | 70 | 6 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2008-11-16 | Bogesundsbuggen 2008, Ulircehamn | Bugg Ungdom D | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT | 287 | 12 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2008-10-18 | Nässjöbuggen 2008 | Bugg Ungdom D | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT | 69 | 7 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2008-09-21 | Varabuggen 2008 | Bugg Ungdom D | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT | 334 | 5 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2008-09-06 | Stinsenbuggen 2008, Herrljunga | Bugg Ungdom D | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT | 66 | 4 | 1 | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Olofsson & Christina Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||
Daniel Olofsson & Petra Kumlin | Par | ? | VN | 32 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | WETT | 090109 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | WETT | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | WETT | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | WETT | 060110 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | WETT | 050825 | 051231 | BRR | DSF |