Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren, Upplands-Bro | Bugg 35+ A | Peter Westlund & Camilla Westlund | NOSD | 65 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-09-17 | Tävl GP - BRR - Ludvika | Bugg 35+ A | Peter Westlund & Camilla Westlund | NOSD | 153 | 29 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-06-03+ | Tävl-BRR-Norrköping- JSM/SM/USM/B+35SM | Bugg 35+ | Peter Westlund & Camilla Westlund | NOSD | 306 | 49 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-04-30 | Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping | Bugg 35+ A | Peter Westlund & Camilla Westlund | NOSD | 148 | 32 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-03-26 | Mälartwisten - BRR - Hallstahammar - 2011, Kolbäck | Bugg 35+ A | Peter Westlund & Camilla Westlund | NOSD | 127 | 27 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Lundkvist & Camilla Westlund | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 | |||||
Peter Westlund & Camilla Westlund | Par | ? | VN, 35N, GN | 18 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NOSD | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | NOSD | 100111 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | NOSD | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | NOSD | 080116 | 081231 | BRR | DSF |