Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-23 | Jönköpingstrofén 2005 | Bugg Junior D | Albert Eisen-Schmidt & Katarina Palmgren | NSDK | 131 | 3 | 1 | / 2 | Preliminär | |||||
2005-03-19 | Linbuggen 2005, Linköping | Bugg Junior D | Albert Eisen-Schmidt & Katarina Palmgren | NSDK | 96 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005, Sävsjö | Bugg Junior D | Albert Eisen-Schmidt & Katarina Palmgren | NSDK | 313 | 9 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-01-22 | Hammaröbuggen 2005 | Bugg Junior D | Albert Eisen-Schmidt & Katarina Palmgren | NSDK | 85 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2004-11-06 | Växsjöbuggen 2004, Växjö | Bugg Ungdom D | Albert Eisen-Schmidt & Katarina Palmgren | NSDK | 72 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Eisen-Schmidt & Katarina Palmgren | Par | ? | VN, 35N | 25 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | NSDK | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | NSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | NSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | NSDK | 020102 | 021231 | BRR | DSF |