Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2005-02-19 | Nässjöbuggen 2005 | Bugg Vuxen C | Daniel Halldin & Cecilia Halldin | NSDK | 237 | 10 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005, Sävsjö | Bugg Vuxen C | Daniel Halldin & Cecilia Halldin | NSDK | 399 | 9 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2005-01-22 | Hammaröbuggen 2005 | Bugg Vuxen C | Daniel Halldin & Cecilia Halldin | NSDK | 238 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2004-11-27 | Donnum Stegen 2004, Göteborg | Bugg Vuxen C | Daniel Halldin & Cecilia Halldin | NSDK | 107 | 12 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-11-13 | Arlabuggen 2004, Götene | Bugg Vuxen C | Daniel Halldin & Cecilia Halldin | NSDK | 238 | 16 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Halldin & Cecilia Halldin | Par | ? | VN, 35N | 29 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | NSDK | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | NSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | NSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | NSDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF |