Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Disco Solo Silver U | Lina Andersson | KD | Preliminär | B | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2024-09-28 | Rising Star liga 3, Uppsala | Disco Solo Silver U | Lina Andersson | KD | 1043 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Disco Solo Silver U | Lina Andersson | KD | 563 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Disco Solo Silver U | Lina Andersson | KD | 1373 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-11-25 | Rising Star liga 3, Uppsala | Disco Solo Brons U | Lina Andersson | KD | 1214 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2023-04-29 | Rising Star liga 3, Kungsängen | Disco Solo Brons U | Lina Andersson | KD | 376 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | DS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmeli Boström & Lina Andersson | Par | ? | J3Brons | 3 | ||||||
Lina Andersson | Solo | ? | USilver | 12 | 1 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KD | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | KD | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | KD | 220101 | 221231 | SDL | ||
2021 | KD | 210101 | 211231 | SDL | ||
2020 | KD | 200101 | 201231 | SDL | ||
2019 | KD | 190101 | 191116 | SDL |