Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 46) Visa fler | ||||||||||||||
2016-11-05 | Arlabuggen - SOG, Götene | Bugg Vuxen A | Arvid Holgersson & Emma Andersdotter Roos | OLAND / UBSS | 319 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-10-08 | Linbuggen GP - LSDK, Linköping | Bugg Vuxen A | Arvid Holgersson & Emma Andersdotter Roos | OLAND / UBSS | 32 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2016-09-24 | BockBuggen N- GRRC, Gävle | Bugg Vuxen A | Arvid Holgersson & Emma Andersdotter Roos | OLAND / UBSS | 323 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-05-14 | VästeråsSwingen N - MAR | Bugg Vuxen A | Arvid Holgersson & Emma Andersdotter Roos | OLAND / UBSS | 520 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-04-23 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Emma Andersdotter Roos | OLAND / UBSS | 81 | 2 | 2 | / 7 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Holgersson, Emma Andersdotter Roos & Isabella Klaar | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Oskar Eklund, Emma Andersdotter Roos & Linda Lagerfelt | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Arvid Holgersson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN | 21 | |||||||
Christoffer Westerlund & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Erik Hermansson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||||
Henrik Ivarsson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Jimmy Nyberg & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Joel Jonsson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Marcus Bergqvist & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN | VN | BVB | 5 | |||||
Martin Bellskog & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Robert Svensson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Thomas Andersson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Tobias Hansson & Emma Andersdotter Roos | Par | ? | VN | 1 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |