Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2009-03-22 | Smébuggen 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen D | Martin Bertholdsson & Emma Fahlén | LAD | 194 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-09-27 | LudvikaSnurren 2008 | Bugg Junior D | Martin Bertholdsson & Emma Fahlén | LAD | 61 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-05-05 | Diamant Cup, GP Latin & Standard, Örebro | Latin Junior B-klass | Martin Bertholdsson & Emma Fahlén | DalaDans | 254 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-04-21 | Ackes Spring Stars, Gävle | Latin Junior B-klass | Martin Bertholdsson & Emma Fahlén | DalaDans | 164 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-03-17 | Alemana Cup GP, Stockholm | Latin Junior C-klass | Martin Bertholdsson & Emma Fahlén | DalaDans | 70 | 1 | 3 | / 9 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bertholdsson & Emma Fahlén | Par | ? | VN | AC | 13 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | LAD | 090216 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | FALE | 080828 | 081231 | TIO | DSF | |
2007 | DalaDans | 070101 | 071231 | SDL | ||
2006 | DalaDans | 060101 | 061231 | SDL |