Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2008-02-16 | Frostdansen 2008, Lycksele | Bugg Ungdom E | Pär Forsman & Mari Forsman | SDK | 20 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2008-02-02 | Pärlbuggen 2008, Älvsbyn | Bugg Ungdom E | Pär Forsman & Mari Forsman | SDK | 87 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Bugg Ungdom E | Pär Forsman & Mari Forsman | SDK | 36 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-09-15 | Paradisbuggen 2007, Husum | Bugg Ungdom E | Pär Forsman & Mari Forsman | SDK | 31 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-09-15 | Paradisbuggen 2007, Husum | Dubbelbugg Barn E | Pär Forsman, Amanda Stenman & Lina Stenman | SDK | 31 | 4 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pär Forsman & Mari Forsman | Par | ? | VITT, VN | 5 | ||||||
Pär Forsman, Amanda Stenman & Lina Stenman | Trio | ? | VITT, VN | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SDK | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | SDK | 080125 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | SDK | 070201 | 071231 | BRR | DSF |