Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
2006-11-11 | Arlabuggen 2006, Götene | Bugg Vuxen B | Daniel Andersson & Helena Andersson | VSB | 310 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-04 | Donnum stegen 2006, Göteborg | Bugg Vuxen B | Daniel Andersson & Helena Andersson | VSB | 37 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-13 | Munkbuggen 2006, Munkedal | Bugg Vuxen B | Daniel Andersson & Helena Andersson | VSB | 193 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-04-01 | Uddevallabuggen 2006 | Bugg Vuxen B | Daniel Andersson & Helena Andersson | VSB | 286 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-12 | Arlabuggen 2005, Götene | Bugg Vuxen B | Daniel Andersson & Helena Andersson | VSB | 212 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Andersson & Helena Andersson | Par | ? | VN, 35N | 26 | |||||
Daniel Andersson & Rebecka Prela | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | VSB | 060103 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | VSB | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | VSB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VSB | 030101 | 031231 | BRR | DSF |